Diamond Cut - Routers             

Order NO. Head Diameter Flute Length Shank Diameter Overall Length (OAL)
GR-1 1/16" 3/16" 1/8" 1-1/2"
GR-1-1 3/32" 3/8" 1/8" 1-1/2"
GR-2 1/8" 1/2" 1/8" 1-1/2"
GR-3 3/16" 5/8" 3/16" 2"
GR-4 3/16" 5/8" 1/4" 2"
GR-5 1/4" 3/4" 1/4" 2"
GR-6 1/4" 3/4" 1/4" 2-1/2"
GR-6-1 1/4" 1" 1/4" 3"
GR-7 5/16" 1" 5/16" 2-1/2"
GR-8 3/8" 1" 3/8" 2-1/2"
GR-9 1/2" 1" 1/2" 3"


To Order Please Specify: Number and Style
Example: GR-5B

 

 
 
Home     :::     Services     :::     Products     :::     Contact Us